人と環境のよりよい関係を技術と商品でサポートします
2025年8月19日(火) 12:05 JST
労働者派遣事業報告(令和3年4月1日~令和4年3月31日)の内容に基づき、以下のとおり情報提供します。
会社名 環友産業株式会社
許可番号 派13-301415
① | 令和4年6月1日現在 派遣労働者数 | 29人 |
② | 令和4年6月1日現在 派遣先事業所数 | 7か所 |
③ | 令和3年度 労働者派遣に関する料金の額の平均額 | 28,531円(8時間 全業務平均) |
④ | 令和3年度 派遣労働者の賃金の額の平均額 | 19,936円(8時間 全業務平均) |
⑤ | 令和3年度 マージン率平均((③-④)÷③) | 30.10% |
⑥ | 労使協定の締結状況 | 労使協定締結済み |
⑦ | 労使協定の対処労働者の範囲 | 派遣就労しているすべての者 |
⑧ | 労使協定の有効期間終期 | 令和6年3月31日 |
マージン率から差し引かれる費用等 | ||
社会保険料 | 事業主が負担する社員の健康・厚生・介護・雇用・労災などの事業主負担分保険料 | |
福利厚生費 | 健康診断費用、慶弔見舞金、社宅関連費、等 | |
有給休暇 | 社員が取得した有給休暇、夏休み、慶弔休暇等に充当した真剣日相当 | |
会社運営経費 | 営業・採用活動・事業運営に要する人件費、事務所維持費、旅費、通信費、光熱費等運営諸費用 |
派遣労働者のキャリア形成支援制度に関する事項
キャリアアップに資する教育訓練計画
教育訓練の内容 | 対象者 | 教育訓練方法 | 費用負担 | 賃金支給 |
入所時教育 | 雇入時 | OJT | 無償 | 有給(全額保証) |
品質管理教育 | 派遣中 | OJT | 無償 | 有給(全額保証) |
事故事例検討会 | 派遣中 | OJT | 無償 | 有給(全額保証) |
放射線防護教育 | 派遣中 | OJT・OFF-JT | 無償 | 有給(全額保証) |
情報セキュリティ教育 | 派遣中 | OJT | 無償 | 有給(全額保証) |
個人情報保護教育 | 派遣中 | OJT | 無償 | 有給(全額保証) |
キャリア・コンサルティング相談窓口および連絡先
相談窓口:蓜島一郎 電話番号03-3454-1787
その他労働者派遣事業に関し参考となる事項
通勤交通費実費相当を支給